תבנית:לשוניות WLM
{{{תוכן1}}}
הסבר[עריכת קוד מקור]
תבנית זו מאפשרת יצירה של לשוניות.
פרמטרים:
- זיהוי - מזהה ייחודי למקבץ הלשוניות
- שםX - כותרת הלשונית מספר X
- תוכןX - כותרת הלשונית מספר X
- רקע- צבע רקע ללשוניות
- גבול - צבע הגבול
- רוחב - רוחב שיתפסו הלשוניות (ברירת מחדל 90%)
- ברירת מחדל - הלשונית שתטען ראשונה (כשהראשונה היא 0, השנייה 1 וכו'. ברירת מחדל: 0)
התבנית משתלבת עם סקריפטים אחרים.
דוגמאות[עריכת קוד מקור]
בדוגמה להלן שימוש ב{{תוכן נטען}} יחד עם לשוניות.
אין תיאור.
פרמטר | תיאור | סוג | מצב | |
---|---|---|---|---|
רוחב | רוחב | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
זיהוי | זיהוי | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם1 | שם1 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם2 | שם2 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם3 | שם3 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם4 | שם4 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם5 | שם5 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם6 | שם6 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם7 | שם7 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם8 | שם8 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם9 | שם9 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
שם10 | שם10 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן1 | תוכן1 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן2 | תוכן2 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן3 | תוכן3 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן4 | תוכן4 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן5 | תוכן5 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן6 | תוכן6 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן7 | תוכן7 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן8 | תוכן8 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן9 | תוכן9 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
תוכן10 | תוכן10 | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
רקע | רקע | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
גבול | גבול | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
ברירת מחדל | ברירת מחדל | אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |
!}} class="wikitable" width="100%"
{{!}}-valign="top" {{!}} width="20%" {{!}}
| !}} class="wikitable" width="100%"
| אין תיאור | בלתי־ידוע | לא חובה |